Wahlbezirke
Die Wahlbezirke in Pinneberg
Hier ist eine Auflistung der einzelnen Wahlbezirke mit den Straßen und den jeweiligen Wahllokalen. Die Angaben (u) und (g) hinter den Hausnummern bedeuten (u) = ungerade Hausummern und (g) = gerade Hausnummern. Hinter den jeweiligen Wahlbezirken ist auch Ihr CDU Ansprechpartner für den Wahlbezirk benannt.
| Wahlbezirk | Straßen | Wahllokal | CDU - Ansprechpartner |
| 1 | Auhof, Auwiese, Clara-Batram-Weg, Grenzdamm, Hindenburgdamm, Im Bans, Im Stook, Pinnaudamm, Tangstedter Straße | AOK Pinneberg, Hindenburgdamm 60 | CDU Fraktion |
| 2 | Bahnhofstraße, Damm, Dingstätte 4-22, Fahltskamp, Hofweg, Holstenstraße, Jägerkamp, Lindenhof, Lindenstraße, Oberer Ehmschen, Stadion, Verbindungsstraße, Wacholderstieg, Waldstraße, Weidenstraße | Johannes-Brahms- Schule, Fahltskamp 36 | Kai Sibbert |
| 3 | Am Drosteipark, Am Rathaus, Bismarckstraße, Dingstätte 25-51, Drosteiweg, Ebertpassage, Elmshorner Straße 1-9, Friedrich-Ebert-Straße, Koppelstraße, Moltkestraße, Rockvillestraße, Rosenhof, Rübekamp, Schauenburgerstraße, Schulstraße, Von-Ahlefeld-Stieg | Schule Rübekamp, Rübekamp 13 | Ilse Ohrt |
| 4 | Ahornstraße, Akazienweg, Buchenstraße, Eibenweg, Elmshorner Straße 11-53 und 46-73, Eschenweg, Hermanstraße, Jasminweg, Lärchenweg, Ottostraße 1-7 und 8, Pappelweg, Peinerweg, Platanenweg, Prisdorfer Straße 1-71 (u) und 2-56 (g), Schillerstraße, Ulmenallee | Hans-Claussen- Schule, Elmshorner Straße 52 | CDU Fraktion |
| 5 | Berliner Straße 5-46, Helgolandstraße, Industriestraße, Müssentwiete, Ottostraße 7a-Ende (u) und 10-ende (g), Perleberger Straße, Prisdorfer Straße 96-135, Reichenberger Straße, Schöneberger Straße, Schulenhörn, Siemensstraße, Wuppermanstraße, Ziegeleiweg | Georg- Kerschensteiner- Schule, Schulenhörn 40 | Kurt Patzke |
| 6 | An den Fischteichen, Baumschulenweg, Berliner Straße 48-104, Flaggentwiete, Hörnkamp, Im Hauen, Katerkamp, Köpenicker Straße, Obstgarten, Ohlenkamp, Ossenpadd, Osterloher Weg, Wiedenkamp | Georg- Kerschensteiner- Schule, Schulenhörn 40 | CDU Fraktion |
| 7 | Am Hang, Apenrader Straße, Beim Ratsberg, Borsteler Weg, Brokwisch, Düsternhoop, Elmshorner Straße 76-96, 97-111 (u) und 96a-238, Flensburger Straße, Friedenstraße, Haderslebener Straße, Haidberg, Haidkamp, Haidloh, Kornkamp, Kremerwisch, Nedderfeld, Ossenpadd-Nebenweg, Ostermannweg, Quickborner Straße, Tondernstraße | Hans-Claussen- Schule, Elmshorner Straße 52 | Torsten Hauwetter |
| 8 | An der Mühlenau, Am Hafen, Dr.-Carl-Goerdeler- Straße, Dr.-Theodor-Haubach- Straße, Generaloberst-Beck- Straße, Heinrich-Boschen- Straße, Holsteiner Bogen, Mühlenstraße 1-9 (u) und 2-18 (g), Oberst-von-Stauffenberg- Straße, Saarlandstraße | Helene-Lange- Schule, Kirchhofsweg 5 | Doris Ochterbeck |
| 9 | Efeuweg, Fehrsstraße, Hansböckler-Hof, Hebbelstraße, Heckenrosenstieg, Heimkehrerstraße, Im Rosenfeld, Jansenallee, Kirchhofsweg 5-25 (u) und 2-38 (g), Klaus-Groth-Straße, Ludwig-Meyn-Straße, Mühlenstraße 11-125 (u) und 22-162 (g), Paulstraße, Sanddornring, Schlehenkamp, Schloßstraße, Schwardtweg, Wedeler Weg 5-79a | Helene-Lange- Schule, Kirchhofsweg 5 | Andreas Meyer |
| 10 | Blauer Kamp, Breslauer Straße 20-46 (g) und 41-119 (u), Brombeertwiete, Danziger Straße, Dornstücken, Feldstraße 1-36 und 40, Grüner Kamp, Gustav-Strobel-Ring, Hainbuchenkamp, Heckenkirschenweg, Kirchhofsweg 29-117 (u) und 40-98 (g), Kolberger Straße, Kurzer Kamp, Leuschnerstraße, Marienburger Straße, Moorkamp, Stettiner Straße, Wedeler Weg 79b-97 (u) | Helene-Lange- Schule, Kirchhofsweg 5 | Klaus Seyfert |
| 11 | Am Schäferkamp, Amselstieg, Aschhooptwiete, Aschhoopweg, Drosselweg, Eggerstedter Weg, Elsterstieg, Fasanenweg, Finkeneck, Hasenmoorhamp, Holunderweg, Meisenstieg, Mittelkamp, Lange Twiete, Ligusterweg, Rabenstraße 1-13 (u) und 4-44 (g), Rotbuchenkamp, Rotkehlchenweg, Spatzeneck, Starenkamp 14-20 (g) und 57-73 (u), Thesdorfer Weg 1-57 (u) und 6-46 (g), Wedeler Weg 1001-223, Westring | Theodor-Heuss- Schule, Datumer Chaussee 2 | Dietrich Drechsler |
| 12 | Bonhoefferstraße, Breslauer Straße 2-18 (g) und 3-39a (u), Feldstraße 39 und 42-62 (g), Fischhausener Straße, Heinrich-Christiansen- Straße, Kiebitzgrund, Königsberger Straße, Küstriner Straße, Memeler Straße, Oeltingsallee 36-53, Rabenstraße 15-41 (u) und 46-52 (g), Richard-Köhn-Straße 2-6 (g) und 7-11 (u), Rixstraße, Starenkamp 1-55 (u) und 2-12 (g), Taubenstraße, Thesdorfer Weg 48-80 (g) und 65-103a (u), Tilsiter Straße | Carl-Eitz-Schule, Richard-Köhn- Straße 75 | Peter Bublitz |
| 13 | An der Raa, Bodderbarg, Eggerstedt-Kaserne, Eggerstedter Straße, Eichendorffstraße, Feldstraße 95-99 (u) und 70-94 (g), Goethestraße, Großer Reitweg 1-20, Heideweg, Hellenkamp, Herderstraße, Immanuel-Kant-Straße, Manfred-von-Richthofen-Straße, Richard-Köhn-Straße 42-88 (g) und 75-79 (u), Sandkamp, Sandstücken, Schopenhauerstraße, Thesdorfer Weg 82-98 (g), 102-110 (g), 109-149 (u) und 161-175 (u) | Carl-Eitz-Schule, Richard-Köhn- Straße 75 | Bernd Hinrichs |
| 14 | Brahmsallee, Eichenhorst, Emma-Bohnemann-Straße, Hirtenweg, Oeltingsallee 1-35, Osterholder Allee, Rethwiese, Richard-Köhn-Straße 8-40 (g) und 13-61 (u) | Matthias- Claudius-Schule, Richard-Köhn- Straße 75 | Natalina Boenigk |
| 15 | Albert-Schweizer-Straße, Fritz-Reuter-Straße, Gerhart-Hauptmann-Straße, Großer Reitweg 21-72, Hätschenfeld, Hätschenkamp, Kleiner Reitweg 1-3a und 5-28, Quellenweg, Redder, Rudolf-Kinau-Straße, Thoedor-Storm-Straße, Wiesengrund, Wittekstraße 0-1 und 3-177, Wulfskamp | Matthias- Claudius-Schule, Richard-Köhn- Straße 75 | Christian Oelting |
| 16 | Diesterwegstraße, Fröbelstraße, Hollandweg, Thesdorfer Weg 144-226 (g) und 189, Vogt-Ramcke-Straße | Theodor-Heuss- Schule, Datumer Chaussee 2 | Silke Riebensahm |
| 17 | August-Röhmeier-Weg, Bei der Schmiede, Bogenstraße, Burmeisterallee, Düpenwisch, Gehrstücken, Gärtnerstraße, Halstenbeker Straße, Heinrich-Geick-Straße, Heinrich-Specht-Weg, Horn, Im Düpen, Lohstraße, Neue Straße, Pestalozzistraße 1-29 (u) und 2-30 (g), Rehmen 1-84 und 90-103, Rellinger Straße 3-36 und 38-55, Wiesengrund, Wilhelm-Schmitt-Straße | Schule Thesdorf, Pestalozzistraße 7 | Jürgen Brandt |
| 18/1 | Am Hünengrab, Bredenmoor, Dachspfad, Datumer Chaussee 2-130, Eichhörnchenweg, Fuchsbau, Hasenkehre, Hogenkamp, Hohenbalk, Humboldstraße, Igelweg, Kiefernweg, Pestalozzistraße 32-86 (g) und 33-77 (u), Rehhagen, Tannenweg, Voßbarg | Theodor-Heuss- Schule, Datumer Chaussee 2 | Michael Lorenz |
| 18/2 | Am Stadtforst, Brambarg, Datumer Chaussee 132-274c, Erlenkratt, Hogenmoor, Hunnenbarg, Schenefelder Landstraße 2-44a (g), Waldenauer Weg | Schule Waldenau, Nieland 1 | |
| 19 | Am Wall, Behrensallee, Buschweg, Forststraße, Großes Feld, In de Simp, Jappopkamp, Jappopweg, Jappopweide, Kastanienallee, Moordamm, Moorweg, Nieland, Nienhöfener Straße, Ohlkoppel, Op de Wisch, Parkstraße, Schaafweide, Schenefelder Landstraße 31-43a (u) und 45-109, Schünenkamp, Siedlereck, Studelskamp, Waldenauer Marktplatz | Schule Waldenau, Nieland 1 | Jürgen Jacob |


